O dólar encerrou o último pregão cotado a R$5,34, com recuo de 0,24%. Enquanto isso, o real foi uma das moedas que mais se valorizou frente à moeda dos Estados Unidos.
De acordo com especialistas, a diminuição de risco na questão tarifária entre os EUA e a China contribuiu para menos oscilações no câmbio. O mercado foi pego desprevenido após a taxação da China em 100%, mas a mudança de tom demonstrou melhora no desempenho de modo geral.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou a sessão cotado a R$6,18, o que representa uma alta de 0,27%.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1867 | 0,1617 | 0,1421 | 28,5580 | 0,1506 | 0,2636 | 0,2882 |
| USD | 5,3570 | 1 | 0,8663 | 0,7615 | 152,98 | 0,8069 | 1,4119 | 1,5442 |
| EUR | 6,1843 | 1,1543 | 1 | 0,8791 | 176,60 | 0,9314 | 1,6296 | 1,7826 |
| GBP | 7,0330 | 1,3131 | 1,1376 | 1 | 200,89 | 1,0595 | 1,8537 | 2,0279 |
| JPY | 0,0350 | 0,0065 | 0,0057 | 0,0050 | 1 | 0,5274 | 0,0092 | 0,0101 |
| CHF | 6,6398 | 1,2395 | 1,0737 | 0,9438 | 189,62 | 1 | 1,7500 | 1,9139 |
| CAD | 3,7942 | 0,7083 | 0,6136 | 0,5394 | 108,37 | 0,5716 | 1 | 1,0937 |
| AUD | 3,4690 | 0,6475 | 0,5610 | 0,4931 | 99,07 | 0,5225 | 0,9141 | 1 |
Os dados são da Investing.com







